010	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査	613	3.16	3.06	0.33%	70.02						
010	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、虚血性心疾患などの冠動脈カテーテル治療	357	4.64	4.71	0.56%	70.92						
010	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全の治療	166	21.73	17.95	15.06%	83.24						
010	循環器内科	4	050070xx01x0xx	不整脈の高周波カテーテルアブレーション治療	140	5.76	5.51	0.00%	62.46						
010	循環器内科	5	050170xx03000x	末梢動脈疾患のカテーテル治療	130	11.83	5.85	6.15%	74.90						
010	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞の脳保護薬（エダラボン）および抗凝固療法・抗血小板療法（発症3日目以内かつJCS10未満）	109	12.97	16.54	39.45%	72.51						
010	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかんの治療	106	7.53	7.12	12.26%	59.09						
010	神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作の治療	49	5.71	6.38	2.04%	72.53						
010	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病の治療	40	14.23	21.15	2.50%	75.28						
010	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞の脳保護薬（エダラボン）および抗凝固療法・抗血小板療法（発症3日目以内かつJCS10未満） 副傷病：てんかん・不整脈等あり	35	15.69	18.76	51.43%	74.54						
010	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡的治療（ERCP）	240	13.05	11.06	10.00%	76.12						
010	消化器内科	2	060100xx01xx0x	大腸ポリープの内視鏡的ポリープ粘膜切除術（EMR）	144	2.52	2.72	1.39%	69.35						
010	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝癌の経カテーテル的肝動脈化学塞栓療法（TACE）	79	11.59	11.74	5.06%	74.44						
010	消化器内科	4	060102xx99xxxx	大腸憩室炎、大腸憩室出血の治療	70	8.47	7.89	2.86%	68.19						
010	消化器内科	5	060140xx97x00x	出血性胃潰瘍の内視鏡的消化管止血術	66	8.98	10.93	4.55%	70.83						
010	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	120	23.13	21.25	33.33%	83.09						
010	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺癌診断の気管支鏡検査（経気管肺生検法）	44	6.93	3.68	4.55%	74.89						
010	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎や気管支炎の治療 （市中肺炎、75歳以上、重症度1）中等症	39	12.38	13.60	7.69%	82.77						
010	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎や気管支炎の治療 （市中肺炎、75歳以上、重症度2）中等症	30	15.13	15.29	16.67%	83.60						
010	呼吸器内科	5	0400801499x003	肺炎や気管支炎の治療 （市中肺炎、75歳以上、重症度3）重症	26	21.42	17.43	34.62	83.23						
010	血液内科	1	130030xx97x40x	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（輸血あり）	14	21.36	34.90	0.00%	71.93						
010	血液内科	2	130090xx97x0xx	貧血の輸血療法	13	14.77	11.25	15.38%	73.1						
010	血液内科	3	130030xx99x40x	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（輸血なし）	12	17.08	16.83	0.00%	75.1						
010	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群の化学療法（アザシチジン）（輸血あり）	11	22.18	21.92	0.00%	69.55						
010	血液内科	5	130100xxxxx4xx	播種性血管内凝固症候群の治療（トロンボモデュリンアルファ）	-	-	-	-	-						
010	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	1	100210xxxxxxxx	低血糖症の治療	19	9.84	6.96	5.26%	74.37						
010	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	2	100070xx99x100	２型糖尿病のインスリン治療（末梢循環不全なし）	17	16.00	14.61	5.88%	66.59						
010	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	3	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患（膠原病、リウマチ）の治療	15	42.40	17.77	0.00%	59.80						
010	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	4	100070xx99x110	２型糖尿病のインスリン治療 副傷病：末梢動脈疾患等あり	-	-	-	-	-						
010	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	5	100080xx99x100	高血糖高浸透圧症候群の治療	-	-	-	-	-						
110	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎の腹腔鏡下手術	81	5.46	7.61	0.00%	61.88	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_syoukakigeka_tannnoutannseki.pdf				
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアの手術 （15歳以上）	26	3.69	5.29	3.85%	66.54	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_syoukakigeka_herunia_kaihuku_hukukuukyou.pdf				
110	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎の腹腔鏡下手術	24	4.21	5.60	0.00%	32.38	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_syoukakigeka_chuusuien_kinkyuu_yotei.pdf				
110	消化器外科	4	060210xx9700xx	腸閉塞の手術	22	10.00	15.23	27.27%	72.05						
110	消化器外科	5	060210xx99000x	腸閉塞の保存的治療	20	6.25	9.08	5.00%	66.15						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	鼻骨骨折、頬骨骨折の手術	47	7.00	5.80	0.00%	38.53	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_keisei_bikotsu_kyoukotsu-1.pdf				
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	下肢皮膚潰瘍の手術	12	29.42	49.25	33.33%	64.58						
130	形成外科	3	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患（下肢動脈硬化性壊疽）の手術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）の手術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	160660xxxx0xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創の手術	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺癌の胸腔鏡下手術	19	9.00	12.73	5.26%	75.00						
110	呼吸器外科	2	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷	12	9.50	9.25	58.33%	78.58						
110	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	自然気胸の保存的治療	11	9.09	9.14	0.00%	35.36						
110	呼吸器外科	4	160450xx99x1xx	外傷性血気胸の保存的治療 （胸腔ドレナージ）	10	7.90	11.36	10.00%	62.80						
110	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	自然気胸の胸腔鏡下手術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折の骨折観血的手術、人工骨頭挿入術	267	28.11	27.63	89.14%	82.22	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_seikei_1_keibu_antei_huantei.pdf				
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎圧迫骨折のコルセット治療	91	17.20	20.57	78.02%	78.01	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_seikei_2_appaku_korusetto.pdf				
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	変形性膝関節症の人工関節置換術（TKA)	72	18.58	26.26	91.67%	77.28	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_seikei_TKA.pdf				
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	変形性股関節症の人工関節置換術（THA)	72	16.81	24.42	88.89%	70.19	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_seikei_THA.pdf				
120	整形外科	5	160800xx97xxxx	大腿骨頚部骨折の関節内骨折観血的手術	44	19.16	20.64	70.45	77.48	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_seikei_5_keibu_antei.pdf				
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の手術 （外傷性）	90	12.04	9.87	28.89%	75.83						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	脳内出血の保存的治療 （非外傷性）（JCS10未満）	66	13.86	19.35	77.27%	68.52						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の保存的治療 （外傷性）	56	9.70	7.52	30.36%	66.84						
150	脳神経外科	4	010040x199x00x	脳内出血の保存的治療 （非外傷性）（JCS10以上）	20	15.35	22.05	75.00%	77.70						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤のクリッピング術（非外傷性） （JCS10以上）	15	30.60	47.72	93.33%	68.27						
170	心臓血管外科	1	050080xx9701xx	弁膜症の経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）	47	18.28	23.73	21.28%	85.34	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_singeka_daikekkann_jyutuzen_shujyutu.pdf				
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症の弁置換術、弁形成術	29	19.21	24.70	17.24%	74.69	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_singeka_daikekkann_jyutuzen_shujyutu.pdf				
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤の大動脈瘤切除術	29	15.28	21.94	6.90%	73.00	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_singeka_daikekkann_jyutuzen_shujyutu.pdf				
170	心臓血管外科	4	050050xx99100x	狭心症、虚血性心疾患の心臓カテーテル検査 （術前、術後検査）	26	3.08	3.06	0.00%	72.50						
170	心臓血管外科	5	050050xx0103xx	狭心症、虚血性心疾患の冠動脈バイパス術（２吻合以上）	20	17.00	30.07	30.00%	68.55	PDF	https://www.chikamori.com/about/asset/197_DPC_singeka_daikekkann_jyutuzen_shujyutu.pdf				
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	尿路結石症の経尿道的尿路結石砕石術（TUL）等	64	6.06	5.83	3.13%	59.91						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱癌の経尿道的手術	33	7.00	7.44	3.03%	75.45						
310	泌尿器科	3	11013xxx06xxxx	膀胱結石の経尿道的手術	14	6.07	5.75	14.29%	72.64						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓・尿路感染症の治療	14	9.64	12.43	21.43%	71.93						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症の経尿道的手術	13	11.77	9.98	0.00%	71.54						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	蜂窩織炎の抗菌薬治療	13	11.46	11.97	0.00%	76.85						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の抗ウイルス剤治療	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹のステロイド治療	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症の治療	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱性類天疱瘡の治療	-	-	-	-	-						
