460	救急科	1	161070xxxxx00x	急性薬物中毒	33	4.48	3.70	3.03	40.52						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（頭部打撲傷等）	21	6.62	8.30	19.05	48.71						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（頭部挫創等、縫合処置あり）	19	7.53	9.78	10.53	75.21						
460	救急科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷（肋骨骨折等の保存治療）	-	-	9.25	-	-						
460	救急科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 （外傷性気胸の胸腔ドレナージ）	-	-	10.84	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査	434	3.25	3.06	0.69	71.41						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、虚血性心疾患などの冠動脈カテーテル治療	378	5.10	4.36	1.59	71.08						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	不整脈の高周波カテーテルアブレーション治療	307	5.26	4.79	0.65	68.23						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査 ＋ 血管内超音波検査、冠動脈血流予備能測定検査等	237	3.43	3.27	0.84	72.41						
350	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全の治療（人工呼吸器管理なし）	218	21.82	17.35	11.47	85.31						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡的治療（ERCP）	227	9.85	9.21	8.37	79.53						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	大腸ポリープの内視鏡的ポリープ粘膜切除術（EMR）	171	2.29	2.65	0.58	70.33						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	イレウス、腸軸捻転の治療	64	10.48	9.00	7.81	77.00						
500	消化器内科	4	060340xx03x01x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡的治療（ERCP） 併存疾患；胸水 又は 敗血症あり	64	15.59	17.28	29.69	85.58						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	大腸憩室炎、大腸憩室出血の治療	61	7.69	7.70	3.28	71.07						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞の脳保護薬（エダラボン）および抗凝固療法・抗血小板療法（発症3日目以内かつJCS10未満）	76	16.39	15.63	46.05	74.54						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかんの治療	55	9.55	7.22	14.55	66.02						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞の抗凝固療法・抗血小板療法（発症3日目以内かつJCS10未満）	30	13.00	15.57	53.33	80.33						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞の脳保護薬（エダラボン）および抗凝固療法・抗血小板療法（発症3日目以内かつJCS10未満） 併存疾患；心房細動、てんかん等あり	30	10.83	17.48	66.67	83.47						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病の治療	27	16.26	19.21	11.11	71.15						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺癌診断の気管支鏡検査（経気管肺生検法）	81	5.28	3.30	6.17	76.02	気管支内視鏡検査＜前日入院用＞	/about/asset/469_path01-1.pdf	気管支内視鏡検査＜当日入院用＞	/about/asset/469_path01-2.pdf		
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の治療	35	19.03	18.42	5.71	76.11						
340	呼吸器内科	3	040040xx9909xx	肺癌の化学療法（オプジーボ、キイトルーダ、テセントリク、イミフィンジ）	26	11.69	10.46	0.00	77.35						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療 （人工呼吸管理なし）	25	20.24	20.57	76.00	84.88						
340	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	自然気胸の保存的治療	16	10.44	9.28	0.00	47.31						
401；450；440；090	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	1	070560xx99x00x	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患（膠原病）の治療	26	16.12	14.75	0.00	62.88						
401；450；440；090	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	2	110310xx99xxxx	尿路感染症の治療	16	15.44	13.14	12.5	79.38						
401；450；440；090	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	3	070560xx99x70x	多発性筋炎、皮膚筋炎などのガンマグロブリン製剤大量療法	10	7.50	21.03	0.00	60.1						
401；450；440；090	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチの治療	-	-	15.50	-	-						
401；450；440；090	糖尿病内科；内分泌内科；代謝内科；リウマチ科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害の治療（高ナトリウム血症、低ナトリウム血症など）	-	-	10.28	-	-						
480	血液内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群の化学療法（アザシチジン）（輸血あり）	35	17.09	18.76	0.00	80.69						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群の化学療法（アザシチジン）（輸血なし）	33	8.24 	10.12	0.00	81.70						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病の化学療法（輸血あり）	19	21.74	37.46	0.00	80.95						
480	血液内科	4	130030xx97x40x	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（輸血あり）	14	19.07	24.41	0.00	78.43						
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（輸血なし）	14	16.00	10.66	0.00	73.71						
600	総合内科	1	110310xx99xxxx	尿路感染症の治療	52	17.23	13.14	17.31	82.71						
600	総合内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療 （人工呼吸器管理なし）	36	17.33	20.57	30.56	83.56						
600	総合内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害の治療（高ナトリウム血症、低ナトリウム血症など）	27	18.15	10.28	18.52	73.52						
600	総合内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病のインスリン療法	20	17.05	14.41	15.00	69.9						
600	総合内科	5	100380xxxxxxxx	脱水症の治療	15	29.00	10.66	26.67	85.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折の骨折観血的手術、人工骨頭挿入術	239	19.95	25.32	88.70	83.26	大腿骨頚部骨折（人工骨頭）Ver.5-3	/about/asset/469_path02.pdf				
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	変形性膝関節症の人工関節置換術（TKA・UKA)	118	15.87	23.02	91.53	77.65	全人工膝関節置換術（TKA）	/about/asset/469_path03-1.pdf	単顆型人工膝関節置換術（UKA）	/about/asset/469_path03-2.pdf		
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部骨折の骨折観血的手術	66	19.98	18.36	50.00	53.76						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	上腕骨近位部骨折の骨折観血的手術	52	21.08	14.64	65.38	70.71						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	変形性股関節症の人工関節置換術（THA)	42	18.62	20.63	78.57	68.19	人工股関節置換術（THA）	/about/asset/469_path04.pdf				
150	脳神経外科	1	010040x099000x	脳内出血の保存的治療 （非外傷性）（JCS10未満）	58	15.05	18.90	70.69	75.09						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の手術 （外傷性）	44	16.41	9.78	29.55	78.34						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の保存的治療 （外傷性）	44	10.91	8.30	22.73	80.43						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	脳内出血の保存的治療 （非外傷性）（JCS10以上）	21	17.14	22.42	85.71	72.10						
150	脳神経外科	5	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤の頸部クリッピング術	11	9.91	15.26	0.00	67.45						
170	心臓血管外科	1	050080xx9701xx	弁膜症の経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）	87	14.01	17.86	8.05	85.66	心臓血管外科術前	/about/asset/469_path05-1.pdf	心臓大血管手術	/about/asset/469_path05-2.pdf		
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症の弁置換術、弁形成術	41	22.44	21.93	19.51	73.51	心臓血管外科術前	/about/asset/469_path05-1.pdf	心臓大血管手術	/about/asset/469_path05-2.pdf		
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤の大動脈瘤切除術	31	16.68	19.66	9.68	73.90	心臓血管外科術前	/about/asset/469_path05-1.pdf	心臓大血管手術	/about/asset/469_path05-2.pdf		
170	心臓血管外科	4	050050xx9910xx	狭心症、虚血性心疾患の心臓カテーテル検査 （冠動脈バイパス術の術前、術後検査）	22	3.00	3.06	0.00	71.09	心臓カテーテル検査（大腿から）	/about/asset/469_path06-1.pdf	心臓カテーテル検査（肘から）	/about/asset/469_path06-2.pdf	心臓カテーテル検査（手首から）	/about/asset/469_path06-3.pdf
170	心臓血管外科	5	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤手術の術前心臓カテーテル検査	17	3.12	4.33	0.00	74.88	心臓カテーテル検査（大腿から）	/about/asset/469_path06-1.pdf	心臓カテーテル検査（肘から）	/about/asset/469_path06-2.pdf	心臓カテーテル検査（手首から）	/about/asset/469_path06-3.pdf
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆のう炎の腹腔鏡下胆嚢摘出術	127	6.03	7.11	7.09	65.37	腹腔鏡下胆嚢摘出術	/about/asset/469_path07.pdf				
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアの手術 （開腹、鏡視下）	60	4.32	4.74	3.33	72.13	鼠径ヘルニア修復術	/about/asset/469_path08.pdf				
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎の虫垂切除術 （開腹、鏡視下）	35	4.94	5.40	0.00	54.31	虫垂切除術（緊急入院）	/about/asset/469_path09-1.pdf	虫垂切除術（予定入院）	/about/asset/469_path09-2.pdf		
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸癌の結腸切除術 （開腹、鏡視下）	32	13.66	15.76	0.00	75.91	大腸切除術	/about/asset/469_path10.pdf				
510	消化器外科	5	060170xx02xxxx	腹腔のヘルニアの手術 （腹壁ヘルニア、大腿ヘルニア、臍ヘルニア等） （開腹、鏡視下）	15	7.33	7.84	13.33	74.40						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	尿路結石症の経尿道的尿路結石砕石術（TUL）	122	4.76 	5.56	5.74	67.21	経尿道的尿管砕石術（TUL）	/about/asset/469_path11.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱癌の経尿道的手術（TUR-Bt）	58	7.43 	7.02	1.72	76.53	経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）	/about/asset/469_path12.pdf				
310	泌尿器科	3	110310xx01xxxx	腎臓・尿路感染症の治療 （経尿道的尿管ステント留置術、経皮的腎瘻造設術等あり）	33	12.70 	14.08	27.27	76.58						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	尿路結石症の経尿道的尿管ステント留置術、経皮的腎瘻造設術	19	6.05	7.16	15.79	62.95						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓・尿路感染症の治療 （手術なし）	18	10.72	13.14	0.00	74.78						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	鼻骨骨折、頬骨骨折の手術	23	5.74 	5.16	0.00	34.39 	鼻骨骨折整復術	/about/asset/469_path13-1.pdf	頬骨骨折整復術	/about/asset/469_path13-2.pdf		
130	形成外科	2	070071xx97xxxx	急性化膿性骨髄炎の骨掻爬術等	20	27.35 	34.28	15.00	70.20 						
130	形成外科	3	050170xx0321xx	下肢閉塞性動脈硬化性壊疽の四肢切断術等（カテーテル治療、維持透析あり）	11	48.82 	69.05	72.73	73.36 						
130	形成外科	4	050170xx0320xx	下肢閉塞性動脈硬化性壊疽の四肢切断術等（カテーテル治療、維持透析なし）	10	40.80 	51.34	60.00	73.80 						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎の抗菌薬治療	10	20.10	13.07	30.00	66.10						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺癌の胸腔鏡下手術	49	6.43	10.47	0.00	73.96	胸腔鏡下肺葉切除・肺区域切除術	/about/asset/469_path14-1.pdf	胸腔鏡下肺部分切除術	/about/asset/469_path14-2.pdf		
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	自然気胸の胸腔鏡下手術	12	9.25	9.86	0.00	35.00	自然気胸（胸腔鏡下ブラ切除術）	/about/asset/469_path15.pdf				
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、悪性胸腺腫の胸腔鏡下手術	-	-	9.26	-	-	胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術	/about/asset/469_path16.pdf				
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔良性腫瘍の胸腔鏡下手術	-	-	7.90	-	-	胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術	/about/asset/469_path16.pdf				
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍の胸腔鏡下手術	-	-	8.82	-	-	胸腔鏡下肺葉切除・肺区域切除術	/about/asset/469_path14-1.pdf	胸腔鏡下肺部分切除術	/about/asset/469_path14-2.pdf		
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎の抗菌薬治療	19	10.42 	13.07	0.00	73.21						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の抗ウイルス剤治療	-	-	9.22	-	-						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹の治療	-	-	11.44	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症の治療	-	-	3.36	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx1xxx	薬疹、中毒疹の治療（内服・点滴誘発検査）	-	-	4.72	-	-						
