460	救急科	1	161070xxxxx00x	急性薬物中毒の治療 （過量服薬等）	48	6.21	3.58	4.17	42						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の保存的治療 （頭部打撲傷等）	23	3.74	7.99	17.39	56.83						
460	救急科	3	161060xx99x0xx	アナフィラキシーショックの治療	21	4.14	2.63	0	53.38						
460	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の治療 （頭部挫創等、縫合処置あり）	18	3.83	9.83	22.22	75.39						
460	救急科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷の保存的治療 （肋骨骨折等）	10	4.3	9.39	20	77.9						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈の高周波カテーテルアブレーション治療	502	5.78	4.47	0.8	71.88						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査 ＋ 血管内超音波検査、冠動脈血流予備能測定検査等	339	4.24	3.27	1.77	72.14						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、虚血性心疾患などの冠動脈カテーテル治療	299	6.54	4.18	0	73.82						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、虚血性心疾患などの心臓カテーテル検査	253	4.03	3.07	0.4	73.04						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全の治療 （人工呼吸器管理なし）	181	15.94	17.33	15.47	84.98						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡的治療（ERCP）	310	12.06	8.88	7.74	77.61						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	大腸ポリープの内視鏡的ポリープ粘膜切除術（EMR）	162	4.56	2.57	1.85	71.88						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	イレウス、腸軸捻転の治療	66	10.24	9.08	1.52	74.12						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	急性虚血性腸炎の治療	65	8.66	8.51	1.54	71.88						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	急性出血性胃潰瘍の内視鏡的消化管止血術	58	11.17	10.93	15.52	75.38						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞のエダラボン療法 （脳保護療法）	65	14.71	16.89	44.62	76.89	脳卒中連携パス	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path01.pdf				
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	44	12.18	6.89	9.09	55.82						
280	脳神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞	16	16.19	16.94	50	77.94	脳卒中連携パス	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path01.pdf				
280	脳神経内科	4	010110xxxxx40x	ギランバレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎の免疫グロブリン療法（IVIg療法）	14	14.86	15.45	35.71	62.86						
280	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症の免疫グロブリン療法（IVIg療法）	-	-	15.11	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺癌診断の気管支鏡検査 （経気管肺生検法）	72	4.47	3.03	1.39	76.53	気管支内視鏡検査（前日入院用）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path02_1.pdf	気管支内視鏡検査（当日入院用）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path02_2.pdf		
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺癌の化学療法	39	8.33	8.16	0	74.49						
340	呼吸器内科	3	040040xx990Axx	肺癌の化学療法 （オプジーボ、キイトルーダ、テセントリク、イミフィンジ）	22	15.45	9.78	13.64	76.09						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	細菌性肺炎、気管支炎の治療 （市中肺炎、75歳以上） （人工呼吸管理なし）	22	14.68	16.4	9.09	84.09						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎の治療 （人工呼吸管理なし）	17	23.88	18.68	17.65	82.53						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患（膠原病）の治療	22	19.45	14.93	4.55	64.95						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xxxxx90x	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患（膠原病）の免疫グロブリン療法（IVIg療法）	10	28.3	22.02	10	70.4						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xxxxx7xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患（膠原病）の治療（リツキサン）	-	-	12.42	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチの治療	-	-	15	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	040110xxxx00xx	膠原病性間質性肺炎の治療 （人工呼吸管理なし）	-	-	18.68	-	-						
480	血液内科	1	130010xx99x5xx	急性白血病の化学療法 （ビダーザ）	18	16.5	9.61	0	86.61						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫の化学療法 （エムプリシティ、ダラザレックス、サークリサ、ダラキューロ）	13	16	14.69	0	79.85						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	悪性リンパ腫の化学療法 （ベルケイド、レブラミド、トレアキシン、マブキャンパス、イムブルビカ、ベネクレクスタ、ベレキシブル、カルケンス、ジャイパーカ、ブルキンザ）	12	14.83	12.54	0	70						
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群の化学療法 （ビダーザ）	12	14.92	9.72	0	85						
480	血液内科	5	130030xx99xBxx	悪性リンパ腫の化学療法 （アドセトリス、ポライビー）	10	21.5	12.23	0	76.5						
410；430	腎臓内科・人工透析内科	1	110290xx99x0xx	急性腎不全の治療 （手術なし、血液透析なし）	19	16	13.54	15.79	74.58						
410；430	腎臓内科・人工透析内科	2	110310xx99xxxx	尿路感染症の治療	18	14.56	13.66	16.67	70.5						
410；430	腎臓内科・人工透析内科	3	110280xx9900xx	慢性腎不全の治療 （手術なし、血液透析なし）	-	-	11.35	-	-						
410；430	腎臓内科・人工透析内科	4	110290xx97x0xx	急性腎不全の治療 （手術または輸血あり、血液透析なし）	-	-	24.73	-	-						
410；430	腎臓内科・人工透析内科	5	110280xx9901xx	慢性腎不全の治療 （手術なし、血液透析あり）	-	-	13.75	-	-						
600	総合内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病のインスリン療法	26	11.38	13.77	7.69	62.38						
600	総合内科	2	110310xx99xxxx	尿路感染症の治療	10	19.6	13.66	20	81.7						
600	総合内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害の治療（高ナトリウム血症、低ナトリウム血症など）	-	-	9.83	-	-						
600	総合内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療 （人工呼吸管理なし）	-	-	20.78	-	-						
600	総合内科	5	0400802299x001	細菌性肺炎や気管支炎の治療 （市中肺炎、15歳以上65歳未満、中等症）（人工呼吸管理なし）	-	-	9.71	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	大腿骨頚部骨折の骨折観血的手術、人工骨頭挿入術	212	22.61	25.29	88.21	81.51	大腿骨頚部骨折（人工骨頭）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path03.pdf				
120	整形外科	2	070343xx02x0xx	腰部脊柱管狭窄症の内視鏡下椎弓形成術	79	8.28	11.25	5.06	75.22	経皮的全内視鏡下脊椎手術（FESS）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path04.pdf				
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	変形性膝関節症の人工関節置換術（TKA・UKA)	73	12.51	21.38	97.26	76.81	全人工膝関節置換術（TKA）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path05_1.pdf	単顆型人工膝関節置換術（UKA）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path05_2.pdf		
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	変形性股関節症の人工関節置換術（THA)	69	12.71	18.76	92.75	72.36	人工股関節置換術（THA）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path06.pdf				
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部骨折の骨折観血的手術	62	15.68	17.84	61.29	58.26						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞のエダラボン療法 （脳保護療法）	55	13.09	16.89	56.36	74.44						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	脳内出血の保存的治療 （非外傷性）（JCS10未満）	48	16.71	18.68	79.17	71.27						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の保存的治療 （頭部打撲傷等）	35	9.51	7.99	37.14	76.66						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞の治療	28	19.5	16.94	60.71	81.71						
150	脳神経外科	5	010060xx99x50x	脳梗塞のｔ-ＰＡ療法 （血栓溶解療法）	28	13.07	18.52	50	76.39						
170	心臓血管外科	1	050080xx02010x	弁膜症の経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）	87	9.52	14.74	11.49	84.02	心臓血管外科術前	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_1.pdf	心臓大血管手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_2.pdf		
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症の弁置換術、弁形成術	25	10.96	20.84	12	68.76	心臓血管外科術前	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_1.pdf	心臓大血管手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_2.pdf		
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	胸部・腹部大動脈瘤（非破裂性）のステントグラフト内挿術	22	10.91	14.96	22.73	81.23	心臓血管外科術前	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_1.pdf	心臓大血管手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_2.pdf		
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	急性大動脈解離の大動脈瘤切除術 又は オープンステントグラフト内挿術	19	17.47	29.35	26.32	66	心臓血管外科術前	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_1.pdf	心臓大血管手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_2.pdf		
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	腹部大動脈瘤（非破裂性）の大動脈瘤切除術	17	8.71	18.74	17.65	74.18	心臓血管外科術前	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_1.pdf	心臓大血管手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path08_2.pdf		
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆のう炎の腹腔鏡下胆嚢摘出術	155	7.43	7.05	3.23	67.54	腹腔鏡下胆嚢摘出術（緊急）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path09_1.pdf	腹腔鏡下胆嚢摘出術（予定）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path09_2.pdf		
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアの手術 （開腹、鏡視下）	95	4.32	4.54	5.26	73.71	鼡径ヘルニア修復術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path10.pdf				
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸癌の結腸切除術 （開腹、鏡視下）	44	9.75	14.81	6.82	76.41	大腸切除術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path11.pdf				
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎の虫垂切除術 （開腹、鏡視下）	43	5.33	5.32	0	50.67	虫垂切除術（緊急）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path12_1.pdf	虫垂切除術（予定）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path12_2.pdf		
510	消化器外科	5	060210xx9700xx	イレウス、腸軸捻転の手術 （ヘルニアを伴わない） （開腹、鏡視下）	29	11.83	14.13	20.69	74.34						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	尿路結石症の経尿道的尿路結石砕石術（TUL）	71	5.85	5.16	1.41	65.76	経尿道的尿管砕石術（TUL）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path13.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱癌の経尿道的手術（TUR-Bt）	52	6.92	6.81	1.92	76.48	経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path14.pdf				
310	泌尿器科	3	11012xxx01xx0x	尿路結石症の経皮的経尿道的同時砕石術（ECIRS）	25	8.72	10.41	0	62.4	経皮・経尿道併用結石破砕術（ECIRS）	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path15.pdf				
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	尿路結石症の経尿道的尿管ステント留置術、経皮的腎瘻造設術	22	10.73	7.3	13.64	74.23						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎癌の腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術	17	11.76	10.12	0	65.41	腹腔鏡下根治的腎全摘出術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path16_1.pdf	 腹腔鏡下腎部分切除術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path16_2.pdf		
130	形成外科	1	160200xx030xxx	鼻骨骨折の手術	22	3.27	3.31	0	28	鼻骨骨折整復術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path18.pdf				
130	形成外科	2	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎の手術（四肢切断術、断端形成術、デブリードマン等）	14	38.57	35.4	71.43	72						
130	形成外科	3	070071xx97xxxx	急性化膿性骨髄炎の手術（骨掻爬術、断端形成術等）	12	15	33.46	0	70						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	頬骨骨折の手術	-	-	5.98	-	-	頬骨骨折整復術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path19.pdf				
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	皮膚潰瘍の手術（デブリードマン、創傷処理等）	-	-	24.47	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺癌の胸腔鏡下手術	35	5.2	9.82	0	74.11	肺葉肺区域切除	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path21_1.pdf	肺部分切除術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path21_2.pdf		
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	自然気胸の胸腔鏡下肺切除術 （肺炎なし）	12	10.08	9.59	0	40.75	自然気胸	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path22.pdf				
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、悪性胸腺腫の胸腔鏡下手術	-	-	8.41	-	-	縦隔腫瘍手術	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path23.pdf				
160	呼吸器外科	4	040040xx97x00x	肺癌の胸腔鏡下試験開胸術	-	-	11.12	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	自然気胸の胸腔鏡下肺切除術 （肺炎あり）	-	-	21.82	-	-	自然気胸	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path22.pdf				
611	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳癌　悪性腫瘍手術等	62	10.71	9.77	0	61.32	乳房温存＋腋窩郭清	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path24_1.pdf	乳房切除＋センチネルリンパ節生検	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path24_2.pdf	乳房切除＋腋窩郭清	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path24_3.pdf
611	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳癌　乳房部分切除術（腋窩部郭清なし）	47	3.49	5.5	2.13	59.21	乳房温存＋センチネルリンパ節生検	https://www.chikamori.com/about/asset/537_path25.pdf				
611	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳腺良性腫瘍　乳腺腫瘍摘出術等	11	2.09	3.94	0	57						
611	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳癌　手術なし　化学療法なし	10	3.6	9.75	30	62.9						
611	乳腺外科	5	090010xx99x4xx	乳癌　手術なし　化学療法あり（ジェムザール、タキソテール、タキソール、エンドキサン＋ファルモルビシン）	-	-	3.64	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎の抗菌薬治療	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の抗ウイルス剤治療	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症の治療	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹の治療	-	-	10.13	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症の治療	-	-	28.94	-	-						
